
![]()  | Para 2010 em larga escala integração da China ap車s peças fornecedor agora menos de 70% [2008-6-18] | 
![]()  | Certas empresas desanuviar a pressão para atacar ambos os sintomas [2008-6-18] | 
![]()  | A primeira metade da produção autom車vel na China e de vendas est芍 prevista para mais de 5 milhões [2008-6-17] | 
![]()  | Os Estados Unidos nos pr車ximos dois anos a China dever芍 importar 1,8 mil milhões de d車lares produtos E.U. [2008-6-17] | 
![]()  | Auto Peças Deal: arroz em palha o vento [2008-6-16] | 
![]()  | O desenvolvimento da China tend那ncia de ve赤culos autom車veis e partes [2008-6-16] | 
![]()  | Ve赤culos e peças mercado russo a ser prudente agarrar as oportunidades de neg車cio [2008-6-13] | 
![]()  | Local peças e componentes das empresas esperam uma proteção razo芍vel pol赤tica [2008-6-13] | 
![]()  | Salve as peças e componentes da ind迆stria tamb谷m confiar em seus pr車prios [2008-6-13] | 
![]()  | Baixa dos preços do petr車leo não contribuir para a reestruturação da ind迆stria autom車vel [2008-6-12] | 
![]()  | China's Auto Parts ind迆stria abrandamento do crescimento nos lucros [2008-6-12] | 
![]()  | Comercialização de ve赤culos el谷ctricos visão: a criação do "meio" das empresas energ谷ticas [2008-6-11] | 
![]()  | Japon那s auto peças f芍brica este ano fiscal de lucro vai cair 13,2 por cento [2008-6-11] | 
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> Goto Page
